Products
Products
產品詳細(xì)
FT30-C型
FT30-C型係列軸流風機氣流順暢(chàng)、噪聲低,廣泛應用於一般工業管道串聯(lián)加壓、排氣、送風等場景。不僅可以在(zài)含有腐蝕性氣體的場所如酸洗(xǐ)工段、化驗室、電(diàn)鍍、氧化(huà)廠等使用,也(yě)適(shì)用於一般(bān)工(gōng)礦企業、倉庫、辦公樓、住所等場所的通風換氣。
型號 Model |
功(gōng)率 (KW/HP) |
轉速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
全壓 (Pa) |
---|---|---|---|---|
3.5C | 0.55 | 1450 | 2500 | 40 |
4C | 0.75 | 1600 | 4000 | 86 |
0.55 | 1450 | 3500 | 66 | |
5C | 1.5 | 1600 | 8460 | 100 |
1.1 | 1450 | 7667 | 82 | |
6C | 2.2 | 1600 | 14000 | 179 |
1.5 | 1450 | 11590 | 123 | |
7C | 3 | 1450 | 19000 | 226 |
8C | 4 | 1450 | 24500 | 221 |
9C | 5.5 | 1450 | 31421 | 215 |
10C | 4 | 960 | 27755 | 134 |
型號 Model |
外形尺寸 (mm) |
底架尺寸 (mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | φA | φ1 | φ2 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 |
3.5C | 335 | 380 | 410 | 220 | 625 | 400 | 450 | 290 | 350 |
4C | 410 | 435 | 466 | 245 | 660 | 400 | 450 | 300 | 400 |
5C | 555 | 518 | 608 | 315 | 868 | 423 | 467 | 550 | 600 |
6C | 655 | 605 | 705 | 362 | 978 | 445 | 500 | 670 | 710 |
7C | 710 | 735 | 790 | 408 | 1008 | 525 | 580 | 743 | 805 |
8C | 810 | 850 | 890 | 458 | 1130 | 620 | 660 | 815 | 900 |
9C | 948 | 905 | 1010 | 505 | 1300 | 682 | 745 | 900 | 995 |
10C | 1010 | 1050 | 1090 | 580 | 1318 | 735 | 800 | 980 | 1090 |
可選變(biàn)頻 / 防爆(bào) / 普通
*電機壽(shòu)命長(zhǎng)達8萬小時
316品(pǐn)牌軸承,耐損、精度高;
增長距長,運行更穩定;
油室大,潤(rùn)滑持久;
自散(sàn)熱(rè)效果好,能(néng)持久運(yùn)行。
相(xiàng)關產品(pǐn)