Products
Products
產品詳細
生物除臭設備是一(yī)種利(lì)用微生物(wù)進行除臭處理的環保設備。它主要有玻璃鋼、不鏽鋼、環保PP/PPS塑料板等材質製作而成。
生(shēng)物除臭設備的原理是在生物填料上培養並放置特定的微生物。這些微生物在濕潤的環境下,會在(zài)生物填(tián)料表麵附著並生長,形成一(yī)層生物膜。當含有臭味汙染物的廢氣通過這層生物膜時,微生物會對其進行淨化和降解。一方麵,汙染(rǎn)物通過微生物的分解代謝被轉化為無害的水和二氧化(huà)碳;另一方麵,有機汙染(rǎn)物也可以通過合成代謝被轉化為微生物自身的生命物質,為微生物提(tí)供能量。通過(guò)微生物的生理代(dài)謝作用,將(jiāng)具有臭味的物質進行轉化(huà),分解(jiě)為無害的水和二氧化碳,從而達到除和治理惡臭氣體的目的。
生物除臭設備通常采用(yòng)箱式結構,包括洗滌區、生物淨(jìng)化區、脫水區和(hé)噴淋循環係統。這(zhè)種設計確(què)保了廢氣在通過設備(bèi)時,能夠得到充分的處理和淨化。
1. 高效處理:能同時處(chù)理多種汙染物的廢氣,處理效率高達92%以上,工(gōng)藝成熟可靠(kào)。
2. 經濟節(jiē)能:投資(zī)成本低,運行費用低,無需添加藥劑,且生(shēng)物菌種一次掛膜,使用壽命長。
3. 環保衛生:菌種種類多,接種時間短,生(shēng)物填料透氣性(xìng)好(hǎo),不易結板,可長久(jiǔ)使用。生物技術處理過程環保衛生,無二(èr)次汙染。
4. 設計合理:設備采用不鏽鋼、玻璃鋼或 PP 等材料製成,結(jié)構緊湊,耐腐(fǔ)蝕(shí)、耐磨損,噪音低,操作簡便,維護方便。
生(shēng)物(wù)除臭設備可廣泛應用於各種城市汙水站、廢水池、垃圾處理站、過濾反(fǎn)應池、塗料(liào)廠、養殖場(chǎng)、橡膠廠、塑料廠、食品飲料廠、飼料(liào)廠製藥廠、實驗室等有惡臭、異味的場所。它不僅能夠有(yǒu)效地改善環境(jìng)質量,還能為企(qǐ)業節省運(yùn)營成本,是治理惡臭氣體的有效手段。
型號 Model |
流量(liàng) (m³/h) |
尺寸(長*寬*高) (mm) |
數量(liàng) (台) |
材質(zhì)厚度 (mm) |
進出風口 (mm) |
填料 (mm) |
水泵A (kw) |
水泵B (kw) |
水箱尺寸 (mm) |
菌種 (kg) |
阻力(lì) (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSWT-1K | 1000 | 3000*1500*2000 | 1 | 6 | φ200 | 400 | 0.37 | 1.1 | 600*500*500 | 10 | 600 |
ZSWT-1.5K | 1500 | 3000*2000*2000 | 1 | 6 | φ200 | 400 | 0.37 | 1.1 | 600*500*500 | 15 | 600 |
ZSWT-2K | 2000 | 4000*1500*2500 | 1 | 6 | φ300 | 500 | 0.37 | 1.5 | 600*500*500 | 20 | 600 |
ZSWT-3K | 3000 | 4000*2000*2500 | 1 | 7 | φ350 | 500 | 0.37 | 1.5 | 600*500*500 | 25 | 600 |
ZSWT-4K | 4000 | 5000*2000*2500 | 1 | 7 | φ400 | 500 | 0.37 | 1.5 | 600*500*500 | 30 | 600 |
ZSWT-4.5K | 4500 | 5000*3000*3000 | 1 | 8 | φ400 | 500 | 0.37 | 1.5 | 800*600*600 | 40 | 600 |
ZSWT-5K | 5000 | 6000*2500*2500 | 1 | 8 | φ400 | 500 | 0.37 | 1.5 | 800*600*600 | 50 | 600 |
ZSWT-7K | 7000 | 6000*3000*2500 | 1 | 8 | φ500 | 500 | 0.37 | 2.2 | 800*600*600 | 60 | 600 |
ZSWT-8K | 8000 | 7000*2500*3000 | 1 | 8 | φ500 | 500 | 0.37 | 2.2 | 800*600*600 | 70 | 600 |
ZSWT-9K | 9000 | 7000*3000*3000 | 1 | 8 | φ500 | 500 | 0.37 | 2.2 | 800*600*600 | 70 | 600 |
ZSWT-10K | 10000 | 8000*3000*3000 | 1 | 8 | φ550 | 500 | 0.75 | 2.2 | 800*600*600 | 70 | 600 |
ZSWT-12K | 12000 | 9000*3000*3000 | 1 | 8 | φ600 | 500 | 0.75 | 2.2 | 1000*600*600 | 80 | 600 |
ZSWT-13K | 13000 | 10000*3000*3000 | 1 | 8 | φ600 | 500 | 0.75 | 2.2 | 1000*600*600 | 90 | 600 |
ZSWT-14K | 14000 | 1100*3000*3000 | 1 | 8 | φ600 | 500 | 1.5 | 3 | 1000*600*600 | 100 | 600 |
ZSWT-15K | 15000 | 12000*3000*3000 | 1 | 10 | φ600 | 500 | 1.5 | 3*2 | 1000*600*600 | 100 | 600 |
ZSWT-18K | 18000 | 13000*3000*3000 | 1 | 10 | φ700 | 500 | 1.5 | 3*2 | 1000*600*600 | 100 | 600 |
ZSWT-20K | 20000 | 15000*3000*3000 | 1 | 10 | φ700 | 500 | 1.5 | 4*2 | 1000*600*600 | 120 | 600 |
ZSWT-23K | 23000 | 15000*4000*3000 | 1 | 10 | φ800 | 500 | 1.5 | 4*2 | 1000*600*600 | 130 | 600 |
ZSWT-25K | 25000 | 10000*3000*3000 | 2 | 10 | φ800 | 500 | 0.75 | 2.2 | 1000*600*600 | 150 | 600 |
ZSWT-30K | 30000 | 12000*3000*3000 | 2 | 10 | φ900 | 500 | 1.5 | 3*2 | 1000*600*600 | 200 | 600 |
ZSWT-35K | 35000 | 13500*3000*3000 | 2 | 10 | φ1000 | 500 | 1.5 | 3*2 | 1000*600*600 | 200 | 600 |
ZSWT-40K | 40000 | 15000*3000*3000 | 2 | 10 | φ1100 | 500 | 1.5 | 4*2 | 1000*600*600 | 250 | 600 |
ZSWT-45K | 45000 | 18000*5000*3500 | 1 | 10 | φ1200 | 800 | 5.5 | 5.5*2 | 1000*600*600 | 250 | 600 |
ZSWT-50K | 50000 | 19500*5000*3500 | 1 | 10 | φ1250 | 800 | 5.5 | 5.5*2 | 1000*600*600 | 300 | 600 |
ZSWT-60K | 60000 | 22500*5000*3500 | 1 | 10 | φ1300 | 800 | 5.5 | 4*3 | 1000*600*600 | 350 | 800 |
ZSWT-70K | 70000 | 22500*6000*3500 | 1 | 10 | φ1400 | 800 | 7.5 | 4*3 | 1000*600*600 | 400 | 800 |
ZSWT-80K | 80000 | 25000*6000*3500 | 1 | 10 | φ1500 | 800 | 7.5 | 5.5*3 | 1000*600*600 | 400 | 800 |
ZSWT-90K | 90000 | 25000*7000*3500 | 1 | 10 | φ1600 | 800 | 7.5 | 5.5*3 | 1000*600*600 | 450 | 800 |
ZSWT-100K | 100000 | 27000*7000*3500 | 1 | 10 | φ1700 | 800 | 7.5 | 5.5*3 | 1000*600*600 | 500 | 800 |
相關產(chǎn)品